RAV4
Le Toyota RAV4 se distingue par de généreux équipements, un style attrayant et un gabarit athlétique impressionnant.
Caractéristiques
TRANSMISSION
- Boîte de vitesses : Manuelle, à variation continue
MOTEUR
- Carburant : Essence
- Cylindrée en cm3 : 1987
- Nombre de cylindres : 4
GARANTIE
- Constructeur : 3 Ans / 100 000 Km
- Réseau : Toyota
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 4570*1845*1715
- Empattement (mm) : 2660
- Garde au sol (mm) : 190
POIDS / CAPACITES
- Nombre de places : 5
- Poids à vide (kg) : 1465 à 1590
- Volume du réservoir de carburant (L) : 60

Nos versions disponibles

Rav4 4x2 BVM STD

Climatisation

Vitres électriques

Airbags

Alarme anti-vol

Réglage des phares en hauteur

Roue de secours

ABS

Phares
4x2 BVM STD


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Injection indirecte |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 187/3900 |
Cylindrée en cm3 | 1987 |
Mode d'entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 145/6200 |
Puissance maxi (kW) à tr/mn | 107/6200 |
Type de moteur | En ligne |
![]() TRANSMISSION |
|
Boîte de vitesses | Manuelle |
Transmission | 4x2 traction |
![]() PNEUMATIQUES |
|
Dimensions | 225/65 R17 |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4605*1845*1685 |
Empattement (mm) | 2660 |
Garde au sol (mm) | 190 |
Rayon de braquage (m) | 5,3 |
Voie arrière (mm) | 1570 |
Voie avant (mm) | 1570 |
![]() FREINS |
|
Frein de parking | Manuel |
Freins arrière | Disques |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
![]() POIDS / CAPACITES |
|
Poids à vide (kg) | 1500 |
Poids total autorisé en charge (kg) | 2050 |
Volume du réservoir de carburant (L) | 60 |
![]() GARANTIE |
|
Réseau | Toyota |
![]() SUSPENSIONS |
|
Suspensions arrière | Double triangle |
Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
![]() PERFORMANCES |
|
Vitesse maximale (km/h) | 180 |
Equipements
Intérieur & Confort |
|
Banquette arrière | Rabattable |
Climatisation | Manuelle |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Bluetooth, USB |
Direction assistee | Oui |
Fermeture centralisée | Avec PLIP |
Haut-parleurs | 4 |
Kit mains libres | Oui |
Levier de vitesse et frein à main | Vynil |
Manuel utilisateur | Anglais, Français |
Nombre de places assises | 5 |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur / Passager |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Arrière, Avant |
Radio | Radio CD |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Sièges avant | 2 |
Smart keys | Oui |
Tapis de sol | Oui |
Vitres électriques | Arrière, Avant |
Volant | Uréthane |
Extérieur |
|
Calandre | Chromée |
Jantes | Alu |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Pare-Brise | Feuilleté, Teinté |
Poignées de porte extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electrique |
Sécurité Passive |
|
Airbag passager désactivable | Non |
Airbags | Passager, Conducteur |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes | Arrière, Avant, 2ème rangée |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Fixations ISOFIX | arrière |
Nombre roue de secours | 1 |
Réglage des phares en hauteur | Manuel |
Roue de secours | Alliage |
Volant et colonne de direction rétractables | Oui |
Sécurité Active |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Alerte sonore d'oubli des feux | Oui |
Allumage automatique des phares | Non |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Désembuage | Lunette arrière |
Phares | Halogène |

Rav4 4x2 CVT STD

Climatisation

Connectique

Fermeture centralisée

Jantes

Airbag passager désactivable

Airbags

ABS

Contrôle de trajectoire
4x2 CVT STD


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Injection indirecte |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 187/3900 |
Cylindrée en cm3 | 1987 |
Mode d'entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 145/6200 |
Puissance maxi (kW) à tr/mn | 107/6200 |
Type de moteur | En ligne |
![]() TRANSMISSION |
|
Boîte de vitesses | à variation continue |
Transmission | 4x4 permanent, 4x4 piloté automatiquement |
![]() PNEUMATIQUES |
|
Dimensions | 225/65 R17 |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4605*1845*1685 |
Empattement (mm) | 2660 |
Garde au sol (mm) | 190 |
Rayon de braquage (m) | 5,3 |
Voie arrière (mm) | 1570 |
Voie avant (mm) | 1570 |
![]() FREINS |
|
Frein de parking | Manuel |
Freins arrière | Disques |
Freins avant | Disques ventilés |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
![]() POIDS / CAPACITES |
|
Poids à vide (kg) | 1600 |
Poids total autorisé en charge (kg) | 2110 |
Volume du réservoir de carburant (L) | 60 |
![]() GARANTIE |
|
Réseau | Toyota |
![]() SUSPENSIONS |
|
Suspensions arrière | Double triangle |
Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
![]() PERFORMANCES |
|
Vitesse maximale (km/h) | 180 |
Equipements
Intérieur & Confort |
|
Banquette arrière | Rabattable 2/3 - 1/3 |
Climatisation | Manuelle |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Auxiliaire, USB |
Direction assistee | Oui |
Fermeture centralisée | Avec PLIP |
Haut-parleurs | 4 |
Levier de vitesse et frein à main | Vynil |
Manuel utilisateur | Français, Anglais |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur, Passager |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant, Arrière |
Radio | Radio CD / MP3 |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur | Réglable en hauteur et en profondeur |
Tapis de sol | Oui |
Vitres électriques | Arrière, Avant |
Volant | Uréthane |
Extérieur |
|
Calandre | Chromée |
Jantes | Alu |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Pare-Brise | Feuilleté, Teinté |
Poignées de porte extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electrique |
Sécurité Passive |
|
Airbag passager désactivable | Non |
Airbags | Passager, Conducteur |
Appui-têtes | Arrière, Avant |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Nombre roue de secours | 1 |
Roue de secours | |
Volant et colonne de direction rétractables | Oui |
Sécurité Active |
|
ABS | |
Alerte sonore d'oubli des feux | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Désembuage | Lunette arrière |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
Triangle de pré-signalisation | Non |

Rav4 4x4 BVM STD

Climatisation

Connectique

Fermeture centralisée

Vitres électriques

Volant

Roue de secours

ABS

Projecteurs antibrouillard
4x4 BVM STD


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Injection indirecte |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 187/3900 |
Cylindrée en cm3 | 1987 |
Mode d'entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 145/6200 |
Puissance maxi (kW) à tr/mn | 107/6200 |
Type de moteur | En ligne |
![]() TRANSMISSION |
|
Boîte de vitesses | Manuelle |
Transmission | 4x4 permanent, 4x4 piloté automatiquement |
![]() PNEUMATIQUES |
|
Dimensions | 225/65 R17 |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4605*1845*1685 |
Empattement (mm) | 2660 |
Garde au sol (mm) | 190 |
Rayon de braquage (m) | 5,3 |
Voie arrière (mm) | 15701570 |
Voie avant (mm) | 1570 |
![]() FREINS |
|
Frein de parking | Manuel |
Freins arrière | Disques |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
![]() POIDS / CAPACITES |
|
Poids à vide (kg) | 1600 |
Poids total autorisé en charge (kg) | 2110 |
Volume du réservoir de carburant (L) | 60 |
![]() GARANTIE |
|
Réseau | Toyota |
![]() SUSPENSIONS |
|
Suspensions arrière | Double triangle |
Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
![]() PERFORMANCES |
|
Vitesse maximale (km/h) | 180 |
Equipements
Intérieur & Confort |
|
Banquette arrière | Rabattable |
Climatisation | Manuelle |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Bluetooth, USB |
Direction assistee | Oui |
Fermeture centralisée | Avec PLIP |
Haut-parleurs | 4 |
Kit mains libres | Oui |
Levier de vitesse et frein à main | Vynil |
Manuel utilisateur | Anglais, Français |
Nombre de places assises | 5 |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur / Passager |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Arrière, Avant |
Radio | Radio CD |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Sièges avant | 2 |
Smart keys | Oui |
Tapis de sol | Oui |
Vitres électriques | Arrière, Avant |
Volant | Uréthane |
Extérieur |
|
Barres de toit | oui |
Calandre | Chromée |
Jantes | Alu |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Pare-Brise | Teinté, Feuilleté |
Poignées de porte extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electrique |
Sécurité Passive |
|
Airbag passager désactivable | Non |
Airbags | Passager, Conducteur |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes | Avant, 2ème rangée, Arrière |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Fixations ISOFIX | arrière |
Nombre roue de secours | 1 |
Réglage des phares en hauteur | Manuel |
Roue de secours | Alliage |
Volant et colonne de direction rétractables | Oui |
Sécurité Active |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Alerte sonore d'oubli des feux | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Désembuage | Lunette arrière |
Phares | Halogène |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
Triangle de pré-signalisation | Non |

Rav4 4x4 CVT STD

Climatisation

Connectique

Fermeture centralisée

Jantes

Airbags

ABS

Contrôle de trajectoire

Projecteurs antibrouillard
4x4 CVT STD


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Injection indirecte |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 187/3900 |
Cylindrée en cm3 | 1987 |
Mode d'entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 145/6200 |
Puissance maxi (kW) à tr/mn | 107/6200 |
Type de moteur | En ligne |
![]() TRANSMISSION |
|
Boîte de vitesses | à variation continue |
Transmission | 4x2 traction |
![]() PNEUMATIQUES |
|
Dimensions | 225/65 R17 |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4605*1845*1685 |
Empattement (mm) | 2660 |
Garde au sol (mm) | 190 |
Rayon de braquage (m) | 5.3 |
Voie arrière (mm) | 1570 |
Voie avant (mm) | 1570 |
![]() FREINS |
|
Frein de parking | Manuel |
Freins arrière | Disques |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
![]() POIDS / CAPACITES |
|
Poids à vide (kg) | 1500 |
Poids total autorisé en charge (kg) | 2050 |
Volume du réservoir de carburant (L) | 60 |
![]() GARANTIE |
|
Réseau | Toyota |
![]() SUSPENSIONS |
|
Suspensions arrière | Double triangle |
Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
![]() PERFORMANCES |
|
Vitesse maximale (km/h) | 180 |
Equipements
Intérieur & Confort |
|
Banquette arrière | Rabattable |
Climatisation | Manuelle |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Bluetooth, USB |
Direction assistee | Oui |
Fermeture centralisée | Avec PLIP |
Haut-parleurs | 4 |
Kit mains libres | Oui |
Levier de vitesse et frein à main | Vynil |
Manuel utilisateur | Anglais, Français |
Nombre de places assises | 5 |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur / Passager |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Arrière, Avant |
Radio | Radio CD |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Sièges avant | 2 |
Smart keys | Oui |
Tapis de sol | Oui |
Vitres électriques | Arrière, Avant |
Volant | Uréthane |
Extérieur |
|
Barres de toit | oui |
Calandre | Chromée |
Jantes | Alu |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Pare-Brise | Teinté, Feuilleté |
Poignées de porte extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electrique |
Sécurité Passive |
|
Airbag passager désactivable | Non |
Airbags | Passager, Conducteur |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes | Avant, 2ème rangée, Arrière |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Fixations ISOFIX | arrière |
Nombre roue de secours | 1 |
Réglage des phares en hauteur | Manuel |
Roue de secours | Alliage |
Volant et colonne de direction rétractables | Oui |
Sécurité Active |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Alerte sonore d'oubli des feux | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Désembuage | Lunette arrière |
Phares | Halogène |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
Triangle de pré-signalisation | Non |

Rav4 4x4 CVT HIGH GRADE

Climatisation

Fermeture centralisée

Vitres électriques

Volant

Rétroviseurs extérieurs

Airbags

Alarme anti-vol

ABS
4x4 CVT HIGH GRADE


Caractéristiques
![]() TRANSMISSION |
|
Boîte de vitesses | à variation continue |
Transmission | 4x4 permanent, 4x4 piloté automatiquement |
![]() MOTEUR |
|
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 187/3900 |
Cylindrée en cm3 | 1987 |
Mode d'entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 145/6200 |
Puissance maxi (kW) à tr/mn | 107/6200 |
Type de moteur | En ligne |
![]() PNEUMATIQUES |
|
Dimensions | 235/55 R18 |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4605*1845*1685 |
Empattement (mm) | 2660 |
Garde au sol (mm) | 190 |
Rayon de braquage (m) | 5,6 |
Voie arrière (mm) | 1570 |
Voie avant (mm) | 1570 |
![]() FREINS |
|
Frein de parking | Manuel |
Freins arrière | Disques |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
![]() POIDS / CAPACITES |
|
Poids à vide (kg) | 1590 |
Poids total autorisé en charge (kg) | 2110 |
Volume du réservoir de carburant (L) | 60 |
![]() GARANTIE |
|
Réseau | Toyota |
![]() SUSPENSIONS |
|
Suspensions arrière | Double triangle |
Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
![]() PERFORMANCES |
|
Vitesse maximale (km/h) | 180 |
Equipements
Intérieur & Confort |
|
Banquette arrière | Rabattable |
Climatisation | Automatique |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Bluetooth, USB |
Direction assistee | Oui |
Fermeture centralisée | Avec PLIP |
Haut-parleurs | 4 |
Kit mains libres | Oui |
Levier de vitesse et frein à main | Cuir |
Manuel utilisateur | Anglais, Français |
Nombre de places assises | 5 |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur / Passager |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Arrière, Avant |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio CD |
Réglage électrique des sièges | Conducteur |
Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
Sellerie et Garnissage | Cuir |
Sièges avant | 2 |
Smart keys | Oui |
Tapis de sol | Oui |
Vitres électriques | Arrière, Avant |
Volant | Cuir |
Extérieur |
|
Barres de toit | oui |
Calandre | Chromée |
Jantes | Alu |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Pare-Brise | Teinté, Feuilleté |
Poignées de porte extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuel |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electrique |
Sécurité Passive |
|
Airbag passager désactivable | Non |
Airbags | Latéraux, Passager, Genoux (conducteur), Conducteur |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes | 2ème rangée, Arrière, Avant |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Fixations ISOFIX | arrière |
Nombre roue de secours | 1 |
Réglage des phares en hauteur | Manuel |
Roue de secours | Alliage |
Volant et colonne de direction rétractables | Oui |
Sécurité Active |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Alerte sonore d'oubli des feux | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Désembuage | Lunette arrière |
Feux diurnes | LED |
Phares | Full LED |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Régulateur de vitesse | Oui |
Régulateur de vitesse autonome | Oui |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
Triangle de pré-signalisation | Non |

Rav4 4x2 CVT HIGH GRADE

Climatisation

Connectique

Fermeture centralisée

Vitres électriques

Airbags

Alarme anti-vol

Réglage des phares en hauteur

ABS
4x2 CVT HIGH GRADE


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Injection indirecte |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 187/3900 |
Cylindrée en cm3 | 1987 |
Mode d'entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 145/6200 |
Puissance maxi (kW) à tr/mn | 107/6200 |
Type de moteur | En ligne |
![]() TRANSMISSION |
|
Boîte de vitesses | à variation continue |
Transmission | 4x2 traction |
![]() PNEUMATIQUES |
|
Dimensions | 235/55 R18 |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4605*1845*1685 |
Empattement (mm) | 2660 |
Garde au sol (mm) | 190 |
Rayon de braquage (m) | 5,6 |
Voie arrière (mm) | 1570 |
Voie avant (mm) | 1570 |
![]() FREINS |
|
Frein de parking | Manuel |
Freins arrière | Disques |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
![]() POIDS / CAPACITES |
|
Poids à vide (kg) | 1590 |
Poids total autorisé en charge (kg) | 2110 |
Volume du réservoir de carburant (L) | 60 |
![]() GARANTIE |
|
Réseau | Toyota |
![]() SUSPENSIONS |
|
Suspensions arrière | Double triangle |
Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
![]() PERFORMANCES |
|
Vitesse maximale (km/h) | 180 |
Equipements
Intérieur & Confort |
|
Banquette arrière | Rabattable |
Climatisation | Automatique |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Bluetooth, USB |
Direction assistee | Oui |
Fermeture centralisée | Avec PLIP |
Haut-parleurs | 4 |
Kit mains libres | Oui |
Levier de vitesse et frein à main | Cuir |
Manuel utilisateur | Anglais, Français |
Nombre de places assises | 5 |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur / Passager |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Arrière, Avant |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio CD |
Réglage électrique des sièges | Conducteur |
Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
Sellerie et Garnissage | Cuir |
Sièges avant | 2 |
Smart keys | Oui |
Tapis de sol | Oui |
Vitres électriques | Arrière, Avant |
Volant | Cuir |
Extérieur |
|
Barres de toit | oui |
Calandre | Chromée |
Jantes | Alu |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Pare-Brise | Teinté, Feuilleté |
Poignées de porte extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuel |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electrique |
Sécurité Passive |
|
Airbag passager désactivable | Non |
Airbags | Latéraux, Passager, Genoux (conducteur), Conducteur |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes | 2ème rangée, Arrière, Avant |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Fixations ISOFIX | arrière |
Nombre roue de secours | 1 |
Réglage des phares en hauteur | Manuel |
Roue de secours | Alliage |
Volant et colonne de direction rétractables | Oui |
Sécurité Active |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Alerte sonore d'oubli des feux | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Désembuage | Lunette arrière |
Feux diurnes | LED |
Phares | Full LED |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Régulateur de vitesse | Oui |
Régulateur de vitesse autonome | Oui |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
Triangle de pré-signalisation | Non |
Galerie photos