Land Cruiser 70
Depuis 1959, l'indestructible Land Cruiser 70 ne flanche devant rien. Aussi performant qu'aventurier, appréhendez facilement les terrains les plus difficiles au volant du légendaire 4x4 africain.
Caractéristiques
MOTEUR
- Alimentation : Injection indirecte, Autre
- Carburant : Essence, Diesel
- Cylindrée (cm3) : 3956
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 5095 x 1770 x 1970
- Empattement (mm) : 3180
- Garde au sol (mm) : 235
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : Manuelle
- Transmission : 4X4 enclenchable manuellement
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 90
- Poids à vide (kg) : 2285
GARANTIE
- Garantie constructeur : 3 ans / 100 000 km
- Réseau : Toyota

Nos versions disponibles

LC79 4.2L Pick-up Single Cab 5-MT 4X4
Land Cruiser 70 LC79 4.2L Pick-up Single Cab 5-MT 4X4


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Autre |
Carburant | Diesel |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 285/2200 |
Cylindrée (cm3) | 4164 |
Nombre de cylindres | 6 |
Nombre de soupapes par cylindre | 2 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 131/3800 |
Type de moteur | En ligne |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 2 portes |
Silhouette | Pick-up simple cabine |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 5095 x 1770 x 1970 |
Empattement (mm) | 3180 |
Garde au sol (mm) | 235 |
![]() TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Manuelle |
Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 90 |
Nombre de places | |
Poids à vide (kg) | 2400 |
Poids total autorisé en charge (kg) | 3200 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
![]() FREINS |
|
Frein arrière | Tambours |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
![]() SUSPENSIONS |
|
Suspensions arrière | Lames |
Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
![]() PNEUS |
|
Dimension pneu | 7.50R16-8 SAHARA |
Equipements
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Passager, Conducteur |
Appui-têtes | Avant |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
Nombre roue de secours | 1 |
Roue de secours | Tôle |
Volant et colonne de direction rétractables | Oui |
SECURITE ACTIVE |
|
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore d'oubli des feux | Oui |
Phares | Halogène |
EXTERIEUR |
|
Calandre | Noire |
Crochet d'attelage | Arrière, Avant |
Garde-boue | Avant |
Jantes | Tôle avec enjoliveurs |
Marchepieds | Marche pieds lateral |
Pare chocs AV/ARR | Noirs |
Pare-Brise | Teinté, Feuilleté |
Poignées de portes extérieures | Chrome |
Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
Schnorkel | Oui |
Suspension | Heavy duty |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Climatisation | Manuelle |
Direction assistée | Oui |
Haut-parleurs | 2 |
Levier de vitesse et frein à main | Vynil |
Manuel utilisateur | Anglais, Français |
Pare-soleil | Oui |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant |
Prise 12V | 1 |
Repose pied conducteur | Oui |
Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
Sellerie et Garnissage | Vinyl |
Tapis de sol | Oui |
Volant | Uréthane |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |

LC79 4.2L Pick-up Double Cab 5-MT 4x4

Airbags

Alerte de porte mal fermée

Climatisation

Projecteurs antibrouillard

Roue de secours
Land Cruiser 70 LC79 4.2L Pick-up Double Cab 5-MT 4x4


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Injection indirecte |
Carburant | Diesel |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 285/2200 |
Cylindrée (cm3) | 4164 |
Nombre de cylindres | 6 |
Nombre de soupapes par cylindre | 2 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 131/3800 |
Type de moteur | En ligne |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 4 portes |
Silhouette | Pick-up double cabine |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 5095 x 1770 x 1960 |
Empattement (mm) | 3180 |
Garde au sol (mm) | 235 |
![]() TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Manuelle |
Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 130 |
Nombre de places | |
Poids à vide (kg) | 2495 |
Poids total autorisé en charge (kg) | 3200 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
![]() FREINS |
|
Frein arrière | Tambours |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
![]() SUSPENSIONS |
|
Suspensions arrière | Lames |
Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
![]() PNEUS |
|
Dimension pneu | 7.50 R16 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
ABS | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore d'oubli des feux | Oui |
Phares | Halogène |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Conducteur, Passager |
Appui-têtes | Arrière, Avant |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
Nombre roue de secours | 1 |
Roue de secours | Tôle |
Volant et colonne de direction rétractables | Oui |
EXTERIEUR |
|
Calandre | Noire |
Crochet d'attelage | Avant, Arrière |
Garde-boue | Avant |
Jantes | Tôle avec enjoliveurs |
Marchepieds | Marche pieds lateral |
Pare chocs AV/ARR | Noirs |
Pare-Brise | Teinté, Feuilleté |
Poignées de portes extérieures | Chrome |
Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
Schnorkel | Oui |
Suspension | Heavy duty |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Climatisation | Manuelle |
Direction assistée | Oui |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 2 |
Levier de vitesse et frein à main | Vynil |
Manuel utilisateur | Anglais, Français |
Pare-soleil | Oui |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant |
Prise 12V | 1 |
Radio | Radio |
Repose pied conducteur | Oui |
Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
Sellerie et Garnissage | Vinyl |
Tapis de sol | Oui |
Volant | Uréthane |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |

4.2L Hard Top 5-Manual 4x4

Airbags

Alerte de porte mal fermée

Climatisation

Projecteurs antibrouillard
Land Cruiser 70 4.2L Hard Top 5-Manual 4x4


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Injection indirecte |
Carburant | Diesel |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 285/2200 |
Cylindrée (cm3) | 4164 |
Nombre de cylindres | 6 |
Nombre de soupapes par cylindre | 2 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 130/3800 |
Type de moteur | En ligne |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 2 portes |
Silhouette | Station wagon |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4990 x 1770 x 2115 |
Empattement (mm) | 2980 |
Garde au sol (mm) | 235 |
![]() TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Manuelle |
Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 90 |
Nombre de places | |
Poids à vide (kg) | 2480 |
Poids total autorisé en charge (kg) | 3200 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | 90 |
![]() FREINS |
|
Frein arrière | Tambours |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
![]() SUSPENSIONS |
|
Suspensions arrière | Lames |
Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
![]() PNEUS |
|
Dimension pneu | 7.50R16-8 SAHARA |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
ABS | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore d'oubli des feux | Oui |
Phares | Halogène |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Passager, Conducteur |
Appui-têtes | Avant |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
Nombre roue de secours | 1 |
Volant et colonne de direction rétractables | Oui |
EXTERIEUR |
|
Calandre | Noire |
Crochet d'attelage | Avant, Arrière |
Garde-boue | Avant |
Jantes | Tôle avec enjoliveurs |
Marchepieds | Marche pieds lateral |
Pare chocs AV/ARR | Noirs |
Pare-Brise | Teinté, Feuilleté |
Poignées de portes extérieures | Chrome |
Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
Schnorkel | Oui |
Suspension | Standard |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Climatisation | Manuelle |
Compartiment à bagages | Oui |
Direction assistée | Oui |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 2 |
Manuel utilisateur | Anglais, Français |
Pare-soleil | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant |
Prise 12V | 1 |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Vinyl |
Tapis de sol | Oui |
Volant | Uréthane |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |

LC76 4.2L Chrome 5-MT 4x4

Airbags

Alerte de porte mal fermée

Climatisation

Connectique

Projecteurs antibrouillard

Vitres électriques
Land Cruiser 70 LC76 4.2L Chrome 5-MT 4x4


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Injection indirecte |
Carburant | Diesel |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 285/2200 |
Cylindrée (cm3) | 4164 |
Nombre de cylindres | 6 |
Nombre de soupapes par cylindre | 2 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 131/3800 |
Type de moteur | En ligne |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | Station wagon |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4720 x 1770 x 1955 |
Empattement (mm) | 2730 |
Garde au sol (mm) | 230 |
![]() TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Manuelle |
Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 130 |
Nombre de places | 9 |
Poids à vide (kg) | 2475 |
Poids total autorisé en charge (kg) | 3060 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
![]() FREINS |
|
Frein arrière | Tambours |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
![]() SUSPENSIONS |
|
Suspensions arrière | Lames |
Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
![]() PNEUS |
|
Dimension pneu | 265/70 R16C |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore d'oubli des feux | Oui |
Désembuage | Lunette arrière |
Phares | Halogène |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Conducteur, Passager |
Appui-têtes | Avant, Arrière |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
Nombre roue de secours | 1 |
Volant et colonne de direction rétractables | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Climatisation | Manuelle |
Compartiment à bagages | Oui |
Connectique | USB |
Direction assistée | Oui |
Fermeture centralisée | Avec PLIP |
Haut-parleurs | 2 |
Manuel utilisateur | Français, Anglais |
Ouverture depuis l'habitacle | Trappe à carburant |
Pare-soleil | Oui |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Passager |
Porte gobelet(s) | Avant |
Prise 12V | 1 |
Radio | Radio CD |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En profondeur |
Sièges avant | 2 |
Tapis de sol | Oui |
Vitres électriques | Avant |
Volant | Uréthane |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
EXTERIEUR |
|
Crochet d'attelage | Avant, Arrière |
Garde-boue | Arrière |
Jantes | Alu |
Marchepieds | Marche pieds lateral |
Pare chocs AV/ARR | Chrome |
Pare-Brise | Teinté, Feuilleté |
Poignées de portes extérieures | Chrome |
Rétroviseurs extérieurs | Chrome |
Schnorkel | Oui |
Suspension | Standard |

LC76 4.2L 5-MT 4x4

Airbags

Alerte de porte mal fermée

Climatisation

Projecteurs antibrouillard

Vitres électriques
Land Cruiser 70 LC76 4.2L 5-MT 4x4


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Injection indirecte |
Carburant | Diesel |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 285/2200 |
Cylindrée (cm3) | 4164 |
Nombre de cylindres | 6 |
Nombre de soupapes par cylindre | 2 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 131/3800 |
Type de moteur | En ligne |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | Station wagon |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4720 x 1770 x 1955 |
Empattement (mm) | 2730 |
Garde au sol (mm) | 230 |
![]() TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Manuelle |
Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 130 |
Nombre de places | 10 |
Poids à vide (kg) | 2475 |
Poids total autorisé en charge (kg) | 3060 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
![]() FREINS |
|
Frein arrière | Tambours |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
![]() SUSPENSIONS |
|
Suspensions arrière | Lames |
Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
![]() PNEUS |
|
Dimension pneu | 7.50R16-8 SAHARA 5.50F |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore d'oubli des feux | Oui |
Désembuage | Lunette arrière |
Phares | Halogène |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Passager, Conducteur |
Appui-têtes | Arrière, Avant |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
Nombre roue de secours | 1 |
Volant et colonne de direction rétractables | Oui |
EXTERIEUR |
|
Calandre | Noire |
Crochet d'attelage | Arrière, Avant |
Garde-boue | Avant, Arrière |
Jantes | Tôle avec enjoliveurs |
Marchepieds | Marche pieds lateral |
Pare chocs AV/ARR | Noirs |
Pare-Brise | Feuilleté, Teinté |
Poignées de portes extérieures | Chrome |
Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
Schnorkel | Oui |
Suspension | Standard |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Climatisation | Manuelle |
Compartiment à bagages | Oui |
Direction assistée | Oui |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 2 |
Manuel utilisateur | Français, Anglais |
Ouverture depuis l'habitacle | Trappe à carburant |
Pare-soleil | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant |
Prise 12V | 1 |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Vinyl |
Tapis de sol | Oui |
Vitres électriques | Avant |
Volant | Uréthane |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |

LC79 4.0L Petrol Pick-up Single Cab 4x4
Land Cruiser 70 LC79 4.0L Petrol Pick-up Single Cab 4x4


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Injection indirecte |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 360/3800 |
Cylindrée (cm3) | 3956 |
Nombre de cylindres | 6 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 231/5200 |
Type de moteur | En V |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 2 portes |
Silhouette | Pick-up simple cabine |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 5095 x 1770 x 1970 |
Empattement (mm) | 3180 |
Garde au sol (mm) | 235 |
![]() TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Manuelle |
Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 90 |
Nombre de places | |
Poids à vide (kg) | 2285 |
Poids total autorisé en charge (kg) | 3200 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
![]() FREINS |
|
Frein arrière | Tambours |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
![]() SUSPENSIONS |
|
Suspensions arrière | Lames |
Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
![]() PNEUS |
|
Dimension pneu | 7.50 R16-8 SAHARA |
Equipements
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Conducteur, Passager |
Appui-têtes | Avant |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
Nombre roue de secours | 1 |
Roue de secours | Tôle |
Volant et colonne de direction rétractables | Oui |
SECURITE ACTIVE |
|
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore d'oubli des feux | Oui |
Phares | Halogène |
EXTERIEUR |
|
Cache-roue de secours | Flexible |
Calandre | Noire |
Crochet d'attelage | Avant, Arrière |
Garde-boue | Avant |
Jantes | Tôle avec enjoliveurs |
Marchepieds | Marche pieds lateral |
Pare chocs AV/ARR | Noirs |
Pare-Brise | Feuilleté, Teinté |
Poignées de portes extérieures | Chrome |
Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
Schnorkel | Oui |
Suspension | Heavy duty |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Climatisation | Manuelle |
Direction assistée | Oui |
Haut-parleurs | 2 |
Levier de vitesse et frein à main | Vynil |
Manuel utilisateur | Français, Anglais |
Pare-soleil | Oui |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant |
Prise 12V | 1 |
Radio | Radio |
Repose pied conducteur | Oui |
Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
Sellerie et Garnissage | Vinyl |
Tapis de sol | Oui |
Volant | Uréthane |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
Galerie photos