Hiace
Disponible en minibus 15 places et en fourgon Le HIACE est spécialement conçu pour s'adapter aux modes de vie contemporains.
Caractéristiques
TRANSMISSION
- Boîte de vitesses : Manuelle
MOTEUR
- Carburant : Diesel
- Cylindrée en cm3 : 2986
- Type d'injection : Injection électronique
GARANTIE
- Constructeur : 3 Ans / 100 000 Km
- Réseau : Toyota
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 4695*1695*1980
- Empattement (mm) : 2570
- Garde au sol (mm) : 185
POIDS / CAPACITES
- Nombre de places : Jusqu'à 15
- Volume du réservoir de carburant (L) : 70

Nos versions disponibles

Hiace VAN CLIMATISÉ

Climatisation

Connectique

Fermeture centralisée

Rétroviseurs extérieurs

Airbags

Roue de secours

Alerte de porte mal fermée

Phares
VAN CLIMATISÉ


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Carbu |
Carburant | Diesel |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 197/2200 |
Cylindrée en cm3 | 2986 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 92/4000 |
Puissance maxi (kW) à tr/mn | 68/4000 |
Type de moteur | En ligne |
![]() TRANSMISSION |
|
Boîte de vitesses | Manuelle |
Différentiel Arrière | Standard |
![]() PNEUMATIQUES |
|
Dimensions | 195 R15C 8PR |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4695*1695*1980 |
Empattement (mm) | 2570 |
Garde au sol (mm) | 195 |
Rayon de braquage (m) | 5 |
Voie arrière (mm) | 1465 |
Voie avant (mm) | 1470 |
![]() FREINS |
|
Frein de parking | Manuel |
Freins arrière | Tambours |
Freins avant | Disques ventilés |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 4 portes |
Portes latérales | Coulissantes |
Silhouette | Van |
![]() POIDS / CAPACITES |
|
Poids à vide (kg) | 1790 |
Poids total autorisé en charge (kg) | 2800 |
Volume du réservoir de carburant (L) | 70 |
![]() GARANTIE |
|
Réseau | Toyota |
![]() SUSPENSIONS |
|
Suspensions arrière | Lames |
Suspensions avant | Double triangle |
![]() PERFORMANCES |
|
Vitesse maximale (km/h) | 140 |
Equipements
Intérieur & Confort |
|
Climatisation | Manuelle |
Connectique | USB |
Direction assistee | Oui |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 2 |
Manuel utilisateur | Français |
Ouverture depuis l'habitacle | Trappe à carburant |
Pare-soleil | Oui |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant |
Prise 12V | 1 |
Radio | Radio CD |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Sièges avant | 3 |
Tapis de sol | Oui |
Volant | Uréthane |
Extérieur |
|
Crochet d'attelage | Avant |
Jantes | |
Marchepieds | Latéraux |
Pare chocs AV/ARR | Noir |
Pare-Brise | Teinté, Feuilleté |
Poignées de porte extérieures | Noires |
Porte latérale coulissante | Droite |
Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
Sécurité Passive |
|
Airbags | Conducteur |
Appui-têtes | Avant |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
Roue de secours | Tôle |
Volant et colonne de direction rétractables | Oui |
Sécurité Active |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore d'oubli des feux | Oui |
Phares | Halogène |

Hiace BUS CLIMATISÉ

Climatisation

Fermeture centralisée

Pare-Brise

Poignées de porte extérieures

Rétroviseurs extérieurs

Airbags

Roue de secours

Alerte de porte mal fermée
BUS CLIMATISÉ


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Injection indirecte |
Carburant | Diesel |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 197/2200 |
Cylindrée en cm3 | 2986 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 92/4000 |
Puissance maxi (kW) à tr/mn | 68/4000 |
Type de moteur | En ligne |
![]() TRANSMISSION |
|
Boîte de vitesses | Manuelle |
Différentiel Arrière | Standard |
![]() PNEUMATIQUES |
|
Dimensions | 195 R15C 8PR |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4695*1695*1980 |
Empattement (mm) | 2570 |
Garde au sol (mm) | 195 |
Rayon de braquage (m) | 5 |
Voie arrière (mm) | 1465 |
Voie avant (mm) | 1470 |
![]() FREINS |
|
Frein de parking | Manuel |
Freins arrière | Tambours |
Freins avant | Disques ventilés |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 4 portes |
Portes latérales | Coulissantes |
Silhouette | Van |
![]() POIDS / CAPACITES |
|
Poids à vide (kg) | 1885 |
Poids total autorisé en charge (kg) | 3000 |
Volume du réservoir de carburant (L) | 70 |
![]() GARANTIE |
|
Réseau | Toyota |
![]() SUSPENSIONS |
|
Suspensions arrière | Lames |
Suspensions avant | Double triangle |
![]() PERFORMANCES |
|
Vitesse maximale (km/h) | 140 |
Equipements
Intérieur & Confort |
|
Climatisation | Manuelle |
Connectique | USB |
Direction assistee | Oui |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 2 |
Manuel utilisateur | Français |
Nombre de places assises | 15 |
Ouverture depuis l'habitacle | Trappe à carburant |
Pare-soleil | Oui |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant |
Prise 12V | 1 |
Radio | Radio CD |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Sièges avant | 3 |
Tapis de sol | Oui |
Volant | Uréthane |
Extérieur |
|
Crochet d'attelage | Avant |
Jantes | Tôle avec enjoliveurs |
Marchepieds | Latéraux |
Pare chocs AV/ARR | Noir |
Pare-Brise | Feuilleté, Teinté |
Poignées de porte extérieures | Noires |
Porte latérale coulissante | Droite |
Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
Sécurité Passive |
|
Airbags | Conducteur, Passager |
Appui-têtes | Avant |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
Roue de secours | Tôle |
Volant et colonne de direction rétractables | Oui |
Sécurité Active |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore d'oubli des feux | Oui |
Phares | Halogène |

Hiace BUS HIGH ROOF NON CLIMATISÉ

Fermeture centralisée

Haut-parleurs

Volant

Poignées de porte extérieures

Airbags

Roue de secours

ABS

Phares
BUS HIGH ROOF NON CLIMATISÉ


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Carbu |
Carburant | Diesel |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 197/2200 |
Cylindrée en cm3 | 2986 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 92/4000 |
Puissance maxi (kW) à tr/mn | 68/4000 |
Type de moteur | En ligne |
![]() TRANSMISSION |
|
Boîte de vitesses | Manuelle |
Différentiel Arrière | Standard |
![]() PNEUMATIQUES |
|
Dimensions | 195 R15C 8PR |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 5380*1880*2285 |
Empattement (mm) | 3110 |
Garde au sol (mm) | 180 |
Voie arrière (mm) | 1650 |
Voie avant (mm) | 1655 |
![]() FREINS |
|
Frein de parking | Manuel |
Freins arrière | Tambours |
Freins avant | Disques ventilés |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 4 portes |
Portes latérales | Coulissantes |
Silhouette | Van |
![]() POIDS / CAPACITES |
|
Poids à vide (kg) | 2140 |
Poids total autorisé en charge (kg) | 3300 |
Volume du réservoir de carburant (L) | 70 |
![]() GARANTIE |
|
Réseau | Toyota |
![]() SUSPENSIONS |
|
Suspensions arrière | Lames |
Suspensions avant | Double triangle |
![]() PERFORMANCES |
|
Vitesse maximale (km/h) | 130 |
Equipements
Intérieur & Confort |
|
Direction assistee | Oui |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 2 |
Manuel utilisateur | Français |
Nombre de places assises | 16 |
Ouverture depuis l'habitacle | Trappe à carburant |
Pare-soleil | Oui |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant |
Prise 12V | 1 |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Sièges avant | 3 |
Tapis de sol | Oui |
Volant | Uréthane |
Extérieur |
|
Crochet d'attelage | Avant |
Jantes | Tôle avec enjoliveurs |
Marchepieds | Latéraux |
Pare chocs AV/ARR | Noir |
Pare-Brise | Teinté, Feuilleté |
Poignées de porte extérieures | Noires |
Porte latérale coulissante | Droite |
Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
Sécurité Passive |
|
Airbags | Passager, Conducteur |
Appui-têtes | Avant |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
Roue de secours | Tôle |
Volant et colonne de direction rétractables | Oui |
Sécurité Active |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore d'oubli des feux | Oui |
Phares | Halogène |

Hiace BUS HIGH ROOF CLIMATISÉ

Climatisation

Fermeture centralisée

Haut-parleurs

Jantes

Airbags

ABS

Alerte de porte mal fermée

Phares
BUS HIGH ROOF CLIMATISÉ


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Carbu |
Carburant | Diesel |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 197/2200 |
Cylindrée en cm3 | 2986 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 92/4000 |
Puissance maxi (kW) à tr/mn | 68/4000 |
Type de moteur | En ligne |
![]() TRANSMISSION |
|
Boîte de vitesses | Manuelle |
Différentiel Arrière | Standard |
![]() PNEUMATIQUES |
|
Dimensions | 195 R15C 8PR |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 5380*1880*2285 |
Empattement (mm) | 3110 |
Garde au sol (mm) | 180 |
Voie arrière (mm) | 1465 |
Voie avant (mm) | 1655 |
![]() FREINS |
|
Frein de parking | Manuel |
Freins arrière | Tambours |
Freins avant | Disques ventilés |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 4 portes |
Portes latérales | Coulissantes |
Silhouette | Van |
![]() POIDS / CAPACITES |
|
Poids à vide (kg) | 2140 |
Poids total autorisé en charge (kg) | 3200 |
Volume du réservoir de carburant (L) | 70 |
![]() GARANTIE |
|
Réseau | Toyota |
![]() SUSPENSIONS |
|
Suspensions arrière | Lames |
Suspensions avant | Double triangle |
![]() PERFORMANCES |
|
Vitesse maximale (km/h) | 130 |
Equipements
Intérieur & Confort |
|
Climatisation | Manuelle |
Connectique | USB |
Direction assistee | Oui |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 4 |
Manuel utilisateur | Français |
Nombre de places assises | 15 |
Ouverture depuis l'habitacle | Trappe à carburant |
Pare-soleil | Oui |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant |
Prise 12V | 1 |
Radio | Radio CD |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Sièges avant | 2 |
Tapis de sol | Oui |
Volant | Uréthane |
Extérieur |
|
Crochet d'attelage | Avant |
Jantes | Tôle avec enjoliveurs |
Marchepieds | Latéraux |
Pare chocs AV/ARR | Noir |
Pare-Brise | Feuilleté, Teinté |
Poignées de porte extérieures | Noires |
Porte latérale coulissante | Droite |
Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
Sécurité Passive |
|
Airbags | Conducteur, Passager |
Appui-têtes | Arrière, Avant |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
Roue de secours | Tôle |
Volant et colonne de direction rétractables | Oui |
Sécurité Active |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore d'oubli des feux | Oui |
Phares | Halogène |
Galerie photos