Vitz
Conçue pour la ville, la Toyota Vitz se faufile partout grâce à sa grande agilité et sa maniabilité. Bien que compacte, elle surprend par son espace disponible. Avec en plus une consommation de carburant optimisée, elle est la citadine par excellence et vous fera aimer la conduite en milieu urbain.
Caractéristiques
MOTEUR
- Alimentation : Injection Multipoint
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 998
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 3695x1655x1555
- Empattement (mm) : 2435
- Garde au sol (mm) : 170
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : Manuelle, Automatique (AMT)
- Transmission : 4x2 traction
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 32
- Poids à vide (kg) : 830
GARANTIE
- Garantie constructeur :
- Réseau : TOYOTA

Chargement...
Nos versions disponibles
1.0 Petrol LIFE 5-Manual
ABS
Aide au stationnement
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Contrôle de trajectoire
Roue de secours
Vitz 1.0 Petrol LIFE 5-Manual
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 89/3500 |
| Cylindrée (cm3) | 998 |
| Nombre de cylindres | 3 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 67/5500 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 49/5500 |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 portes |
| Silhouette | Citadine |
| Types de clés | Classique |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3695 x 1655 x 1555 |
| Empattement (mm) | 2435 |
| Garde au sol (mm) | 170 |
| Rayon de braquage (m) | 4,7 |
| Voie arrière (mm) | 1440 |
| Voie avant (mm) | 1430 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 32 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 830 |
| Poids Brut (kg) | 1260 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 295 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 165/70 R14 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
| Norme de pollution | Euro 4 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Alerte de porte mal fermée | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Contrôle de trajectoire | VSC |
| Phares | Halogène |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Aide au stationnement | Arrière |
| Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
| Boite à gants verrouillable | Oui |
| Climatisation | Manuelle |
| Combiné d'instruments | Basic |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Direction assistée | Oui |
| Haut-parleurs | 2 |
| Levier de vitesse et frein à main | Uréthane |
| Ouverture depuis l''habitacle | Trappe à carburant |
| Pare-soleil | Oui |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Porte gobelet(s) | Avant |
| Pre-equipement radio | Oui |
| Prise 12V | 1 |
| Repose pied conducteur | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Tapis de sol | Oui |
| Volant | Uréthane |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Conducteur, Passager, Lateraux, Rideaux |
| Appui-têtes | Arrière, Avant |
| Assistance au freinage | Oui |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
| Fixations ISOFIX | Arrière |
| Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
| Roue de secours | Galette |
EXTERIEUR |
|
| Bouclier arrière | Ton caisse |
| Bouclier avant | Ton caisse |
| Calandre | Chrome |
| Jantes | Acier avec enjoliveurs |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Poignées de portes extérieures | Noires |
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Manuels |
1.0 Petrol STYLE 5-Manual
ABS
Aide au stationnement
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Projecteurs antibrouillard
Roue de secours
Vitres électriques
Vitz 1.0 Petrol STYLE 5-Manual
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 89/3500 |
| Cylindrée (cm3) | 998 |
| Nombre de cylindres | 3 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 67/5500 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 49/5500 |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 portes |
| Silhouette | Citadine |
| Types de clés | Classique |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3695 x 1655 x 1555 |
| Empattement (mm) | 2435 |
| Garde au sol (mm) | 170 |
| Rayon de braquage (m) | 4,7 |
| Voie arrière (mm) | 1450 |
| Voie avant (mm) | 1430 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 32 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 830 |
| Poids Brut (kg) | 1260 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 295 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 175/60 R15 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
| Norme de pollution | Euro 4 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Alerte de porte mal fermée | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Contrôle de trajectoire | VSC |
| Phares | Halogène |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Aide au stationnement | Arrière |
| Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
| Boite à gants verrouillable | Oui |
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Manuelle |
| Combiné d'instruments | Basic |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | Android Auto, USB, Bluetooth, Apple CarPlay |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 7 pouces |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Haut-parleurs | 4 |
| Kit mains libres | Oui |
| Levier de vitesse et frein à main | Uréthane |
| Ouverture depuis l''habitacle | Trappe à carburant |
| Pare-soleil | Oui |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Plafonnier | Oui |
| Porte gobelet(s) | Avant |
| Prise 12V | 1 |
| Radio | Radio MP3 |
| Repose pied conducteur | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Tapis de sol | Oui |
| Vitres à impulsion | Conducteur |
| Vitres électriques | Arrière, Avant |
| Volant | Uréthane |
| Volant réglable | En hauteur |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Conducteur, Passager, Rideaux, Lateraux |
| Appui-têtes | Arrière, Avant |
| Assistance au freinage | Oui |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
| Fixations ISOFIX | Arrière |
| Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
| Roue de secours | Galette |
EXTERIEUR |
|
| Bouclier arrière | Ton caisse |
| Bouclier avant | Ton caisse |
| Calandre | Chrome |
| Jantes | Alliage |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
1.0 Petrol STYLE AMT-Automatic
ABS
Aide au stationnement
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Projecteurs antibrouillard
Roue de secours
Vitres électriques
Vitz 1.0 Petrol STYLE AMT-Automatic
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 89/3500 |
| Cylindrée (cm3) | 998 |
| Nombre de cylindres | 3 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 67/5500 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 49/5500 |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 portes |
| Silhouette | Citadine |
| Types de clés | Classique |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3695 x 1655 x 1555 |
| Empattement (mm) | 2435 |
| Garde au sol (mm) | 170 |
| Rayon de braquage (m) | 4,7 |
| Voie arrière (mm) | 1450 |
| Voie avant (mm) | 1430 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique (AMT) |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 32 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 830 |
| Poids Brut (kg) | 1260 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 295 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 175/60 R15 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
| Norme de pollution | Euro 4 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Alerte de porte mal fermée | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Contrôle de trajectoire | VSC |
| Phares | Halogène |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Aide au stationnement | Arrière |
| Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
| Boite à gants verrouillable | Oui |
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Manuelle |
| Combiné d'instruments | Basic |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | Android Auto, Bluetooth, USB, Apple CarPlay |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 7 pouces |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Haut-parleurs | 4 |
| Kit mains libres | Oui |
| Levier de vitesse et frein à main | Uréthane |
| Ouverture depuis l''habitacle | Trappe à carburant |
| Pare-soleil | Oui |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Plafonnier | Oui |
| Porte gobelet(s) | Avant |
| Prise 12V | 1 |
| Radio | Radio MP3 |
| Repose pied conducteur | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Tapis de sol | Oui |
| Vitres à impulsion | Conducteur |
| Vitres électriques | Avant, Arrière |
| Volant | Uréthane |
| Volant réglable | En hauteur |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Conducteur, Passager, Lateraux, Rideaux |
| Appui-têtes | Avant, Arrière |
| Assistance au freinage | Oui |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
| Fixations ISOFIX | Arrière |
| Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
| Roue de secours | Galette |
EXTERIEUR |
|
| Bouclier arrière | Ton caisse |
| Bouclier avant | Ton caisse |
| Calandre | Chrome |
| Jantes | Alliage |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Galerie photos





