Toyota Hiace
Pensé pour répondre aux exigences du transport collectif, le Toyota Hiace Bus allie robustesse légendaire et capacité d’accueil optimale. Véritable pilier de la mobilité professionnelle, il accompagne chaque trajet avec fiabilité, que ce soit pour le transport urbain, touristique ou interurbain.
Caractéristiques
MOTEUR
- Carburant : Diesel, Essence
- Cylindrée (cm3) : 2986
- Alimentation : Injection directe, Injection électronique
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 4695 x 1695 x 1980
- Garde au sol (mm) : 195
TRANSMISSION
- Transmission : 4x2 propulsion
- Boite de vitesses : Manuelle
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 70
GARANTIE
- Garantie constructeur : 3 ans / 100 000 km
- Réseau : TOYOTA
Nos versions disponibles
3.0L Bus 15-Seats A/C
ABS
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Climatisation
Connectique
Type roue de secours
Vitres électriques
Hiace BUS 3.0L Bus 15-Seats A/C
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection directe |
| Carburant | Diesel |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 197/2400 |
| Cylindrée (cm3) | 2986 |
| Mode d'entraînement des soupapes | ACT (arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puiss. fiscale / administrative (cv) | 92 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 92/4000 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 68/4000 |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 4 |
| Silhouette | Mini-bus |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4695 x 1695 x 1980 |
| Empattement (mm) | 2570 |
| Garde au sol (mm) | 195 |
| Rayon de braquage (m) | 5 |
| Voie arrière (mm) | 1465 |
| Voie avant (mm) | 1470 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
| Différentiel Arrière | Standard |
| Transmission | 4x2 propulsion |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 70 |
| Charge utile (kg) | 1115 |
| Nombre de places | 15 |
| Poids à vide (kg) | 1885 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 3000 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Lames |
| Suspensions avant | Double triangle |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 195R15C |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | 31.1 |
| Vitesse maximale (km/h) | 140 |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Alerte de porte mal fermée | Oui |
| Alerte sonore d'oubli des feux | Oui |
| Phares | Halogène |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Passager, Conducteur |
| Appui-têtes | Avant |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 points |
| Ceintures de sécurité 3ème rangée | 2 points |
| Ceintures de sécurité arrière | 2 points |
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
| Extincteur | Oui |
| Nombre roue de secours | 1 |
| Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
| Type roue de secours | Acier |
| Volant et colonne de direction rétractables | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Climatisation | Manuelle |
| Connectique | USB |
| Direction assistée | Oui |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Haut-parleurs | 2 |
| Ouverture depuis l'habitacle | Trappe à carburant |
| Pare-soleil | Oui |
| Plafonnier | Oui |
| Porte gobelet(s) | Avant |
| Prise 12V | 1 |
| Radio | Radio CD |
| Repose pied conducteur | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Siège conducteur réglable | En profondeur |
| Sièges avant | 3 |
| Tapis de sol | Oui |
| Vitres à impulsion | Conducteur |
| Vitres électriques | Avant |
| Volant | Uréthane |
| Volant réglable | En hauteur |
EXTERIEUR |
|
| Crochet d'attelage | Avant |
| Jantes | Acier avec enjoliveurs |
| Marchepieds | Marche pieds lateral |
| Pare chocs AV/ARR | Noirs |
| Poignées de portes extérieures | Noires |
| Porte latérale coulissante | Droite |
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Manuels |
2.5L Bus 15-Seats A/C
ABS
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Climatisation
Connectique
Type roue de secours
Vitres électriques
Hiace BUS 2.5L Bus 15-Seats A/C
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection directe |
| Carburant | Diesel |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 260/1600-2400 |
| Cylindrée (cm3) | 2494 |
| Mode d'entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puiss. fiscale / administrative (cv) | 102 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 102/3600 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 75/3600 |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 4 |
| Silhouette | Mini-bus |
| Types de clés | Classique |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4695 x 1695 x 1980 |
| Empattement (mm) | 2570 |
| Garde au sol (mm) | 195 |
| Rayon de braquage (m) | 5 |
| Voie arrière (mm) | 1465 |
| Voie avant (mm) | 1470 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
| Transmission | 4x2 propulsion |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 70 |
| Charge utile (kg) | 1110 |
| Nombre de places | 15 |
| Poids à vide (kg) | 1890 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 3000 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Lames |
| Suspensions avant | Double triangle |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 195R15C |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | 145 |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Alerte de porte mal fermée | Oui |
| Alerte sonore d'oubli des feux | Oui |
| Phares | Halogène |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Conducteur, Passager |
| Appui-têtes | Avant |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 points |
| Ceintures de sécurité 3ème rangée | 2 points |
| Ceintures de sécurité arrière | 2 points |
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
| Extincteur | Oui |
| Nombre roue de secours | 1 |
| Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
| Type roue de secours | Acier |
| Volant et colonne de direction rétractables | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Climatisation | Manuelle |
| Connectique | USB, Bluetooth |
| Direction assistée | Oui |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Haut-parleurs | 4 |
| Ouverture depuis l'habitacle | Trappe à carburant |
| Pare-soleil | Oui |
| Plafonnier | Oui |
| Porte gobelet(s) | Avant |
| Prise 12V | 1 |
| Radio | Radio |
| Repose pied conducteur | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Siège conducteur réglable | En profondeur |
| Sièges avant | 3 |
| Tapis de sol | Oui |
| Vitres à impulsion | Conducteur |
| Vitres électriques | Avant |
| Volant | Uréthane |
| Volant réglable | En hauteur |
EXTERIEUR |
|
| Crochet d'attelage | Avant |
| Jantes | Acier avec enjoliveurs |
| Marchepieds | Marche pieds lateral |
| Mudguards | Avant |
| Pare chocs AV/ARR | Noirs |
| Poignées de portes extérieures | Noires |
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Manuels |
3.0L Bus High roof 15-Seats A/C
ABS
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Climatisation
Connectique
Type roue de secours
Vitres électriques
Hiace BUS 3.0L Bus High roof 15-Seats A/C
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection directe |
| Carburant | Diesel |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 197/2400 |
| Cylindrée (cm3) | 2986 |
| Mode d'entraînement des soupapes | ACT (arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 2 |
| Puiss. fiscale / administrative (cv) | 92 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 92/4000 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 68/4000 |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 4 |
| Silhouette | Mini-bus |
| Types de clés | Classique |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 5380 x 1880 x 2285 |
| Empattement (mm) | 3110 |
| Garde au sol (mm) | 180 |
| Rayon de braquage (m) | 6,2 |
| Voie arrière (mm) | 1465 |
| Voie avant (mm) | 1655 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
| Différentiel Arrière | Standard |
| Transmission | 4x2 propulsion |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 70 |
| Charge utile (kg) | 1160 |
| Nombre de places | 15 |
| Poids à vide (kg) | 2140 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 3300 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Lames |
| Suspensions avant | Double triangle |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 195R15C |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | 36.6 |
| Vitesse maximale (km/h) | 130 |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Alerte de porte mal fermée | Oui |
| Alerte sonore d'oubli des feux | Oui |
| Phares | Halogène |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Passager, Conducteur |
| Appui-têtes | Avant, Arrière |
| Ceintures de sécurité arrière | 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
| Extincteur | Oui |
| Nombre roue de secours | 1 |
| Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
| Type roue de secours | Acier |
| Volant et colonne de direction rétractables | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Climatisation | Manuelle |
| Connectique | USB |
| Direction assistée | Oui |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Haut-parleurs | 4 |
| Ouverture depuis l'habitacle | Trappe à carburant |
| Pare-soleil | Oui |
| Plafonnier | Oui |
| Porte gobelet(s) | Avant |
| Prise 12V | 1 |
| Radio | Radio CD |
| Repose pied conducteur | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Siège conducteur réglable | En profondeur |
| Sièges avant | 2 |
| Tapis de sol | Oui |
| Vitres à impulsion | Conducteur |
| Vitres électriques | Avant |
| Volant | Uréthane |
| Volant réglable | En hauteur |
EXTERIEUR |
|
| Crochet d'attelage | Avant |
| Jantes | Acier avec enjoliveurs |
| Marchepieds | Marche pieds lateral |
| Pare chocs AV/ARR | Noirs |
| Poignées de portes extérieures | Noires |
| Porte latérale coulissante | Droite |
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Manuels |
2.5L Bus High roof 15-Seats A/C
ABS
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Climatisation
Connectique
Type roue de secours
Vitres électriques
Hiace BUS 2.5L Bus High roof 15-Seats A/C
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection directe |
| Carburant | Diesel |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 260/1600-2400 |
| Cylindrée (cm3) | 2494 |
| Mode d'entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puiss. fiscale / administrative (cv) | 102 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 102/3600 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 75/3600 |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 4 |
| Silhouette | Mini-bus |
| Types de clés | Classique |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 5380 x 1880 x 2285 |
| Empattement (mm) | 3110 |
| Garde au sol (mm) | 180 |
| Rayon de braquage (m) | 6.2 |
| Voie arrière (mm) | 1650 |
| Voie avant (mm) | 1655 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
| Différentiel Arrière | Standard |
| Transmission | 4x2 propulsion |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 70 |
| Charge utile (kg) | 1155 |
| Nombre de places | 15 |
| Poids à vide (kg) | 2145 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 3300 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Lames |
| Suspensions avant | Double triangle |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 195R15C |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | 135 |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Alerte de porte mal fermée | Oui |
| Alerte sonore d'oubli des feux | Oui |
| Phares | Halogène |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Conducteur, Passager |
| Appui-têtes | Avant, Arrière |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
| Ceintures de sécurité 3ème rangée | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
| Ceintures de sécurité arrière | 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
| Extincteur | Oui |
| Nombre roue de secours | 1 |
| Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
| Type roue de secours | Acier |
| Volant et colonne de direction rétractables | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Climatisation | Manuelle |
| Connectique | USB, Bluetooth |
| Direction assistée | Oui |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Haut-parleurs | 4 |
| Ouverture depuis l'habitacle | Trappe à carburant |
| Pare-soleil | Oui |
| Plafonnier | Oui |
| Porte gobelet(s) | Avant |
| Prise 12V | 1 |
| Radio | Radio |
| Repose pied conducteur | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Siège conducteur réglable | En profondeur |
| Sièges avant | 2 |
| Tapis de sol | Oui |
| Vitres à impulsion | Conducteur |
| Vitres électriques | Avant |
| Volant | Uréthane |
| Volant réglable | En hauteur |
EXTERIEUR |
|
| Crochet d'attelage | Avant |
| Jantes | Acier avec enjoliveurs |
| Marchepieds | Marche pieds lateral |
| Mudguards | Avant |
| Pare chocs AV/ARR | Noirs |
| Poignées de portes extérieures | Noires |
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Manuels |
Galerie photos





